Mesin Printer Ecosolvent Mimaki JV100-160 merupakan mesin printing injeksi dengan eco-solvent yang mudah digunakan. Mesin entry level printing ini memiliki fitur sempurna untuk Anda yang ingin mendapatkan hasil printing yang excellent.
Mesin printing JV100-160 bisa mencetak hingga kecepatan 27,4 m2/h. Dengan kecepatan tersebut, Anda bisa mencetak lebih banyak dan produktivitas meningkat.
Adanya fitur DAS membuat hasil printing terlihat lebih rapi dan tajam. Penggunaan eco-sol ink CS250 memungkinkan tinta lebih cepat kering sehingga Anda tak perlu menunggu lama untuk memasang hasil printing.
Mimaki mesin JV100-160 tidak hanya menawarkan ketajaman gambar tapi juga kemudahan dalam penggunaan. Mesin ini fungsi dan fitur yang sudah di–upgrade. Mulai dari kecepatan printing, variable print, MPAS4, NCU/NRS.
Dengan segala fitur tersebut, Anda bisa melakukan printing dengan cepat, mendapatkan gambar tajam sehingga produktivitas meningkat. Cocok untuk Anda yang memiliki produktivitas tinggi dengan mesin yang bandel dan mudah Anda gunakan.
SPESIFIKASI MESIN PRINTER MIMAKI JV100-160 | ||
---|---|---|
Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | |
Print resolution | 360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
Ink | Type/ Color | Eco-solvent ink CS250 (C,M,Y, and K) |
Capacity | 1L bottle | |
Maximum print width | 1,610 mm (63.4 in) | |
Media | Maximum width | 1,620 mm (63.8 in) |
Thickness | 1 mm or lower | |
Roll diameter | φ250 mm or less | |
Roll weight | 45 kg or less | |
Roll inside diameter | 2 inch / 3 inch | |
Certifications | VCCI class A, FCC class A, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC |
|
Interface | USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T | |
Power supply | Single-phase (AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) x2 | |
Operational environment | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) |
|
Dimensions (W×D×H) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1 in) | |
Weight | 168 kg (370.4 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.