Mesin Printer Ecosolvent Roll to Roll Mimaki JV330-160 Merupakan model unggulan yang menggabungkan keahlian teknologi Mimaki Engineering yang terakumulasi selama lebih dari 20 tahun untuk memberikan kualitas gambar yang indah, produktivitas tinggi, dan fungsi bernilai tambah tinggi yang membantu dalam menghemat pekerjaan.
Mimaki JV330-160 adalah printer inkjet eco-solvent kelas menengah ke atas yang telah ditambahkan ke line-up untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selain Seri 100 entry-level dan Seri 300 standar, Seri 300 Plus.
Mimaki JV330-160 semakin meningkatkan kekakuan sasis setelah peninjauan keseluruhan desain perangkat keras dari bawah ke atas, juga meningkatkan akurasi penempatan tetesan hingga 650% dibandingkan dengan produk konvensional kami melalui teknologi kontrol bentuk gelombang yang inovatif. Dan juga dilengkapi teknologi drop baru untuk menekan banding, memenuhi persyaratan profesional pelanggan kami untuk mencapai kualitas gambar yang luar biasa tinggi dan produktivitas tinggi.
Spesifikasi Ecosolvent Roll to Roll Mimaki JV330-160
Brand | Mimaki | |
---|---|---|
Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | |
Print resolution | 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1200dpi | |
Print gap | By manual 3 levels (2.0/2.5/3.0 mm) | |
Ink | Type/Color | Eco-solvent ink BS4 (C, M, Y, K) |
Capacity | 2L ink pack | |
Ink circulation | Circulation in damper MCTv2 | |
Maximum print width | 1,610mm (63.4″) | |
Media | Maximum width | 1,620mm (63.8″) |
Thickness | 1 mm or lower | |
Roll diameter | φ250 mm or less | |
Mountable no. | Max. Three rolls | |
Roll weight | One roll:Max. 45 kg (99.2 lb) or less Three rolls:Total 90 kg (198.4 lb) or less |
|
Roll inside diameter | 2 inch / 3 inch | |
Media cutting | Auto cutting by cutter of head unit *1 | |
Interface | Ethernet 1000 BASE-T (Recommended) / USB2.0 Hi-speed | |
Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA |
|
Power supply | Main unit:(Single phase AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) ×2 | |
Power consumption | Max. 1,440 W or less x 2 / Min. 4.5 W or less (Sleep mode) | |
Operational environment | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) Recommended temperature: 20–25 °C (68–77 °F) Dust level: General office level |
|
Dimensions (W×D×H) | 3,170 × 1,215 × 1,305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4″) |
|
Weight | 368 kg (811.3 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.