Mesin Mimaki JFX200-2513 EX adalah printer UV flatbed kelas industri yang dirancang untuk kebutuhan cetak profesional dengan kualitas premium, kecepatan tinggi, dan fleksibilitas material yang luas. Mesin ini sangat ideal untuk bisnis percetakan, advertising, signage, interior, dan industri kreatif yang membutuhkan hasil cetak tajam, tahan lama, dan bernilai jual tinggi.
🔹 Keunggulan Utama
-
Area cetak luas hingga 2500 x 1300 mm, memungkinkan pencetakan media berukuran besar dalam satu kali proses.
-
Teknologi UV LED curing yang hemat energi, cepat kering, dan ramah lingkungan.
-
Kualitas cetak tinggi hingga 1200 dpi, menghasilkan warna tajam, detail halus, dan gradasi sempurna.
-
Mendukung tinta putih & varnish, cocok untuk efek emboss, tekstur, dan cetak eksklusif.
-
Stabil & presisi tinggi, dirancang untuk produksi intensif dengan konsistensi warna yang akurat.
-
Sistem vacuum table kuat, menjaga media tetap stabil selama proses cetak.
Spesifikasi Mesin Printer UV Flatbed Mimaki JFX200-2513 EX:
| JFX200-2513 EX | ||
|---|---|---|
| Head | On-demand Piezo head (Array of 3 heads stagger) | |
| Print resolution | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
| Ink | Type | UV curable ink : LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
| UV curable ink : LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
| UV curable ink : LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *Only available in some regions. |
||
| UV curable ink : LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
| UV curable ink : LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
| Primer: PR-200 *1 | ||
| Ink Supply system | 1liter bottle, 250ml bottle (LH-100, LUS-120, PR-200 only) *2 | |
| Ink circulation system *3 | White ink circulation using Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
| Maximum diagram dimensions (W×D) | 2,500×1,300 mm (98.4×51.2″) | |
| Media | Dimensions (W×D) | 2,500×1,300 mm (98.4×51.2″) |
| Height | Max. 50 mm (2.0″) | |
| Weight | Less than 50 kg/m2Â (10.2 lb./ft2), non concentrated load | |
| Media absorption | Blower adsorption type + foot switch | |
| Number of absorption area partitions |
2 partitions (X-axis direction) | |
| Curing device | LED-UV system | |
| Interface | USB2.0, Ethernet | |
| Safety standard | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, RCM |
|
| Input power supply | Single phase, AC 200-240 V, 50/60 Hz, less than 12 A | |
| Power consumption | Less than 2.88 kVA | |
| Installation environment | Temperature | 15 – 30 °C (59 – 86 °F) |
| Relative humidity | 35 – 65 %Rh | |
| Accuracy maintained temperature | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | |
| Temperature gradient | Less than ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
| Dust | Similar to standard office environments | |
| Assembled Dimensions (W×D×H) | 4,400×2,450×1,250 mm (173.2×96.4×49.2″) | |
| Weight | 650 kg (1,433 lbs.) | |





Reviews
There are no reviews yet.