Dengan konsumsi daya maksimum 0,5kW, printer UV “UJV100-160Plus” mengonsumsi sekitar kurang dari 20% daya printer eco-solvent dan lateks di pasar*, membantu bisnis pencetakan mengurangi biaya daya dan emisi CO2.
“UJV100-160Plus” memiliki fungsi dasar “UJV100-160” konvensional dengan tiga fungsi tambahan untuk memperluas jangkauan aplikasi bagi pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi kerja.
Mengurangi konsumsi tinta hingga 50% sekaligus menjaga keseimbangan warna desain yang dicetak. Tingkat pengurangan tinta dapat ditetapkan dengan pengoperasian sederhana perangkat lunak cetak “RasterLink7”, sehingga tidak perlu pengetahuan atau peralatan khusus untuk penyesuaian warna.
“Fungsi pencetakan pull-back”, yang menarik kembali substrat yang dicetak untuk pencetakan lanjutan, mendukung pencetakan hingga tiga lapis.
Printer konvensional mendukung pencetakan hingga dua lapis, tetapi perlu untuk menentukan apakah akan mencetak putih ke warna atau warna ke putih ketika printer dipasang.
UJV100-160Plus memiliki fungsi pencetakan pull-back yang baru ditambahkan yang memungkinkan pencetakan kedua metode terlepas dari susunan warna tinta. Selain itu, pencetakan tiga lapis seperti yang ditunjukkan tinta (1) dan (2) di bawah ini memberikan aplikasi pencetakan dan nilai tambah.
Spesifikasi Mesin UJV100-160Plus | ||
---|---|---|
Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | |
Print resolution | 360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
Ink | Type/ Color | UV-curable ink LUS-170 (C, M, Y, K, W, Cl) UV-curable ink LUS-190 (C, M, Y, K, W, Cl) UV-curable ink LUS-210 (C, M, Y, K, W, Cl) *Availability varies depending on the regions |
Capacity | 1L bottle | |
Maximum print width | 1,610 mm (63.4 in) | |
Media | Maximum width | 1,620 mm (63.8 in) |
Thickness | 1.0 mm or lower | |
Roll diameter | φ250 mm or less | |
Roll weight | 45 kg or less | |
Roll inside diameter | 2 inch / 3 inch | |
Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, ENERGY STAR®, EAC, RCM | |
Interface | USB2.0 Hi-Speed, Ethernet 1000 BASE-T | |
Power supply | Single-phase AC100-120V±10%/12A, AC200-240V±10%/8A, 50/60Hz±1Hz | |
Power consumption | Maximum 500W (operating), 4.5W (sleep) | |
Operational environment | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) | |
Dimensions (W×D×H) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1 in) | |
Weight | 167 kg (368.2 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.