Mesin Printer UV & Cut Mimaki UCJV330-160 adalah perangkat canggih yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencetakan dan pemotongan dengan presisi tinggi dalam satu solusi terpadu. Ideal untuk berbagai aplikasi industri termasuk signage, display, dan grafis kendaraan, mesin ini menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang luar biasa dengan kualitas cetak yang superior.
Fitur Unggulan:
- Teknologi Cetak UV Inovatif: Menggunakan teknologi UV LED, Mimaki UCJV330-160 menghasilkan cetakan dengan kualitas tinggi dan warna yang hidup, serta tahan lama dan cepat kering.
- Fungsi Print & Cut Terpadu: Mesin ini menggabungkan fungsi cetak dan potong dalam satu perangkat, memungkinkan produksi yang lebih efisien dan mengurangi waktu pengerjaan.
- Lebar Cetak Luas: Dengan lebar cetak hingga 1600 mm, mesin ini ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk spanduk besar, stiker, label, dan grafis kendaraan.
- Resolusi Tinggi: Menawarkan resolusi cetak hingga 1200 dpi, memastikan detail yang tajam dan gradasi warna yang halus.
- Tinta UV LED Ramah Lingkungan: Menggunakan tinta UV LED yang ramah lingkungan, mesin ini tidak hanya memberikan hasil cetak yang tahan lama tetapi juga lebih aman bagi lingkungan.
Spesifikasi Mesin Printer UV & Cut Mimaki UCJV330-160:
Print head | Two in-line on-demand piezo heads |
Print Resolutions | 600 dpi, 1200 dpi, 1800 dpi |
Maximum Print Area | UCJV330-130: 53.5″ (1360 mm) UCJV330-160: 63.4″ (1610 mm) |
Maximum media width | UCJV330-130: 53.9″ (1370 mm) UCJV330-160: 63.8″ (1620 mm) |
Maximum Media Thickness | up to 1 mm |
Maximum Media Weight | 99.2 lbs. (45.0 kg) |
Ink Type | U.S. & Canada- LUS-170, LUS-200 Mexico, Central & South America- LUS-175, LUS-200 |
Interface | Ethernet 1000 BASE-T (recommended), USB2.0 Hi-Speed |
Power Supply | Single phase AC100-120V±10% /12A or Single phase AC200-240V±10% /6A 50/60Hz±1Hz |
Power Consumption |
Max. 1,440W or less x1 / 800W (Continuous operation) / 4.5W or less (Sleep mode) |
Operational Environment | Temperature 68° – 86° F (20-30° C) Humidity: 35–65 % RH (Non condensing) |
Dimensions (W × D × H) | UCJV330-130: 103.9 x 31.5 x 58.3″ (2,640 x 800 x 1,480mm) UCJV330-160: 113.8 x 31.5 x 58.3″ (2,890 x 800 x 1,480 mm) |
Weight | UCJV330-130: 478.4 lbs. (217 kg) UCJV330-160: 500.4 lbs. (227) |
Safety Standard | IEC 62368-1 Standard ETL CB, CE (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive, RoHS Directive) REACH, VCCI class A, FCC class A KC, RCM, UKCA, EnergyStar |
Reviews
There are no reviews yet.