Mesin Printer UV Print & Cut Mimaki UCJV300 merupakan printer inkjet serbaguna yang memiliki fungsi gabungan pencetakan dan pemotongan yang dipasang dengan tinta uv-curable.
Mimaki UCJV300 adalah model spesifikasi tinggi yang dilengkapi dengan fungsi cetak 4 lapis/5 lapis selain cetakan LED UV dan Print&Cut.
Model baru ini cukup untuk mencakup rentang yang lebih luas dari pekerjaan cepat dengan waktu pengiriman yang singkat hingga papan nama avant-garde. Dapat dicetak hingga lebar 1610 mm Berlaku untuk tanda format besar, stiker berukuran panjang, film pembungkus kendaraan juga. Fungsi yang andal untuk Cetak & Potong hingga produksi cetak berukuran lebar.
Spesifikasi Mesin Printer Mimaki UCJV300
Brand | Mimaki | ||||
---|---|---|---|---|---|
Print head | On-demand piezo head | ||||
Print resolution | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi | ||||
Droplet size | Min. 7pl, Max. 28pl | ||||
Head gap | 3 degrees adjustment (2.0/2.5/3.0 mm) by manual | ||||
Ink | Type/Color | LED-UV ink: LUS-170 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | |||
LED-UV ink: LUS-175 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) *Only available in specific countries | |||||
LED-UV ink: LUS-200 (C, M, Y, K, W) | |||||
Capacity | 1L (Bottle supply) | ||||
Max. print width | 1,610 mm (63.4 in) | ||||
Max. media width | 1,620 mm (63.8 in) | ||||
Media thickness | 1.0 mm or less | ||||
Media roll outer diameter | φ250 mm or less | ||||
Media roll weight | 40 kg (88.2 lb) or less | ||||
Cut speed | Max. 300 mm/s (420 mm/s in 45 degrees direction) | ||||
Cut pressure | 10-450 gf | ||||
Cutter Types | Eccentric cutter, Blade for small character, Blade for reflective sheet, Blade for fluorescent sheet, Blade for PVC with low-pressure | ||||
Safety standard | VCCI Class A / FCC Class A / Compliant with UL 60950-1, ETL / CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive) / RoHS / CB Report / REACH, ENERGY STAR® / RCM | ||||
Interface | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | ||||
Power supply | Single phase (AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) | ||||
Power consumption | AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW | ||||
Operational environment | Temperature: 20-30 degC / 68-86 degF Humidity: 35-65% Rh (Non condensing) | ||||
Dimensions (W×D×H) | 2,900 x 776 x 1,475 mm (114.2 x 30.6 x 58.1 in) | ||||
Weight | 188 kg (414.5 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.