Mimaki Mesin TS100–1600 merupakan mesin printing kain dengan 16-bit rendering membuat hasil printing lebih halus, menarik dan tajam. Ketajaman hasil printing ditunjang oleh fitur DAS (Dots adjustment system).
Mesin TS100-1600 memiliki kecepatan printing hingga 70 m2/h. Dengan kecepatan tersebut, Anda bisa meningkatkan produktivitas dan menghasilkan kain motif yang cantik.
Mimaki Mesin TS100-1600 memiliki MAPS Functional Image. Ketika Anda mengaktifkan MAPS, maka hasil printing Anda akan memiliki gradasi warna yang cantik. Cocok untuk kain dengan motif dan warna yang feminim dan penuh gradasi.
Adanya fitur NCU/NRS pada mesin TS100–1600 memungkinkan printer bisa beroperasi tanpa hambatan. Pas untuk Anda yang menuntut proses cetak yang cepat, hasil optimal dan mesin yang tidak mudah rusak.
Spesifikasi Mesin Sublim Mimaki TS100-1600
Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | |
---|---|---|
Print resolution | 360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi | |
Ink | Type/ Color | Sublimation ink Sb610 (Bl,M,Y,K) |
Capacity | 1L bottle | |
Maximum print width | 1,610 mm (63.4″) | |
Media | Maximum width | 1,620 mm (63.8″) |
Thickness | 1 mm or lower | |
Roll diameter | φ250 mm or less | |
Roll weight | 45 kg or less | |
Roll inside diameter | 2 inch / 3 inch | |
Certifications | VCCI class A, FCC class A, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC |
|
Interface | USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T | |
Power supply | Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz | |
Operational environment | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) |
|
Dimensions (W×D×H) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1″) | |
Weight | 166 kg (366 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.