Mesin Sublimasi Mimaki Tiger600-1800TS adalah solusi cetak sublimasi yang canggih dan berkualitas tinggi. Didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan cetak pada skala besar, mesin ini mampu mencetak dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang luar biasa. Dengan lebar cetak hingga 1800 mm, mesin ini sangat cocok untuk mencetak berbagai produk seperti pakaian, bendera, spanduk, dan berbagai item promosi lainnya.
Mimaki Tiger600-1800TS menggunakan teknologi sublimasi yang efisien, menghasilkan gambar dengan warna yang hidup dan tajam serta tahan lama terhadap luntur. Mesin ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih untuk memudahkan penggunaan dan pengoperasian yang efisien. Dengan Mesin Sublimasi Mimaki Tiger600-1800TS, Anda dapat mencapai hasil cetak berkualitas tinggi dalam jumlah besar, menjadikannya pilihan ideal untuk kebutuhan produksi cetak sublimasi Anda.
Spesifikasi Mesin Sublimasi Mimaki Tiger600-1800TS:
Printhead | On-demand piezo head | |
---|---|---|
Number of heads | 8 unitss (4 in-lined x 2 staggered layout) | |
Print resolutions | 300, 600dpi | |
Maximum print width | 1,850 mm (72.8″) | |
Minimum print width | 210 mm (8.3″) | |
Maximum media width | 1,900 mm (74.8″) | |
Paper core diameter | 3 inches | |
Media roll diameter | Φ600mm or less (≤ 23.6″) | |
Media weight | 300kg or less (≤ 661.4 lb.) | |
Ink | Type/Color | Sublimation Transfer MLSb510 (BL/M/Y/K) |
Content | 10kg ink Tank | |
Interface | Ethernet 10GB-T, USB2.0 (Removable Disk) | |
Operation method Operation software |
Built-in touch panel Exclusive Software MPC (Mimaki Print Controller) |
|
RIP Software | TxLink4 Standard / Professional | |
Certifications | ETL compliant with IEC62368-1, CE marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive) CB certification / RoHS / REACH / RCM / KC certification / UKCA |
|
Power | 3φ 380-415V ± 5%, 50/60Hz ± 1%, 25A | |
Operational environment | Temperature | 20-30 degC / 68-77 degF |
Humidity | 35 – 65% Rh (Non condensing) | |
Dust level | 0.15㎎/㎥ or less (Equivalent to a general office floor level) | |
Maximum operating altitude | 2,000m | |
Power consumption | Max. operating | 15.0kW or less |
Standby | 1.0kW or less | |
Dimensions (W×D×H) | 5,300×2,800×1,900mm (209x110x75″) | |
Weight | 1,620kg or less (≤3,572 lb.) *1 *2 |
Reviews
There are no reviews yet.